- Home
- Departments
- Building & Development
- Permit Review Queue
Permit Review Queue
New submittals review 10-12 business days, reexams 3-5 business days.
INSTRUCTIONS:
To locate where a permit is in the review process, click a date on the calendar.
DECEMBER 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
| | | | 12/01/2023 |
12/04/2023 | 12/05/2023 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | 12/08/2023 |
12/11/2023 | 12/12/2023 | 12/13/2023 | 12/14/2023 | 12/15/2023 |
12/18/2023 | 12/19/2023 | 12/20/2023 | 12/21/2023 | 12/22/2023 |
CLOSED | CLOSED | 12/27/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 |
JUNE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
| | | 06/01/2023 | 06/02/2023 |
06/05/2023 | 06/06/2023 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/09/2023 |
06/12/2023 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 06/15/2023 | 06/16/2023 |
CLOSED | 06/20/2023 | 06/21/2023 | 06/22/2023 | 06/23/2023 |
06/26/2023 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 |
FEBRUARY 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||
02/06/2023 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 |
02/13/2023 | 02/14/2023 | 02/15/2023 | 02/16/2023 | 02/17/2023 |
CLOSED | 02/21/2023 | 02/22/2023 | 02/23/2023 | 02/24/2023 |
02/27/2023 | 02/28/2023 |
JULY 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
7/1/2022 | ||||
7/4/2022 | 7/5/2022 | 7/6/2022 | 7/7/2022 | 7/8/2022 |
7/11/2022 | 7/12/2022 | 7/13/2022 | 7/14/2022 | 7/15/2022 |
7/18/2022 | 7/19/2022 | 7/20/2022 | 7/21/2022 | 7/22/2022 |
7/25/2022 | 7/26/2022 | 7/27/2022 | 7/28/2022 | 7/29/2022 |
JUNE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
6/1/2022 | 6/2/2022 | 6/3/2022 | ||
6/6/2022 | 6/7/2022 | 6/8/2022 | 6/9/2022 | 6/10/2022 |
6/13/2022 | 6/14/2022 | 6/15/2022 | 6/16/2022 | 6/17/2022 |
CLOSED | 6/21/2022 | 6/22/2022 | 6/23/2022 | 6/24/2022 |
6/27/2022 | 6/28/2022 | 6/29/2022 | 6/30/2022 |
APRIL 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
4/1/2022 | ||||
4/4/2022 | 4/5/2022 | 4/6/2022 | 4/7/2022 | 4/8/2022 |
4/11/2022 | 4/12/2022 | 4/13/2022 | 4/14/2022 | 4/15/2022 |
4/18/2022 | 4/19/2022 | 4/20/2022 | 4/21/2022 | 4/22/2022 |
4/25/2022 | 4/26/2022 | 4/27/2022 | 4/28/2022 | 4/29/2022 |
FEBRUARY 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
2/1/2022 | 2/2/2022 | CLOSED | CLOSED | |
2/7/2022 | 2/8/2022 | 2/9/2022 | 2/10/2022 | 2/11/2022 |
2/14/2022 | 2/15/2022 | 2/16/2022 | 2/17/2022 | 2/18/2022 |
CLOSED PRESIDENT'S DAY | 2/22/2022 | 2/23/2022 | 2/24/2022 | 2/25/2022 |
2/28/2022 |
JANUARY 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
1/3/2022 | 1/4/2022 | 1/5/2022 | 1/6/2022 | 1/7/2022 |
1/10/2022 | 1/11/2022 | 1/12/2022 | 1/13/2022 | 1/14/2022 |
1/17/2022 CLOSED | 1/18/2022 | 1/19/2022 | 1/20/2022 | 1/21/2022 |
1/24/2022 | 1/25/2022 | 1/26/2022 | 1/27/2022 | 1/28/2022 |
1/31/2022 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
SEPTEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
9/1/20 | 9/2/20 | 9/3/20 | 9/4/20 | |
*9/7/20* | 9/8/20 | 9/9/20 | 9/10/20 | 9/11/20 |
9/14/20 | 9/15/20 | 9/16/20 | 9/17/20 | 9/18/20 |
9/21/20 | 9/22/20 | 9/23/20 | 9/24/20 | 9/25/20 |
9/28/20 | 9/29/20 | 9/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
NOVEMBER 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 |
11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 |
11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 |
11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 CLOSED | 11/27/20 CLOSED |
11/30/20 |
February 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
02/01/2021 | 02/02/2021 | 02/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 |
02/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 |
*02/15/2021* CLOSED | *02/16/2021* CLOSED | *02/17/2021* CLOSED | *02/18/2021* CLOSED | *02/19/2021* CLOSED |
02/22/2021 | 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 |
02/28/2021 |
February 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
02/01/2021 | 02/02/2021 | 02/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 |
02/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 |
*02/15/2021* CLOSED | *02/16/2021* CLOSED | *02/17/2021* CLOSED | *02/18/2021* CLOSED | *02/19/2021* CLOSED |
02/22/2021 | 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 |
02/28/2021 |
January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
*01/01/2021* CLOSED | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 |
01/08/2021 | 01/12/2021 | 01/13/2021 | 01/14/2021 | 01/15/2021 |
*01/18/2021* CLOSED | 01/19/2021 | 01/20/2021 | 01/21/2021 | 01/22/2021 |
01/25/2021 | 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 |